~ 時間割 ~
始業時間 | 終業時間 | 時間計 | ||
1 | 8:50 | ~ | 9:45 | 55分 |
休憩 | 9:45 | ~ | 9:55 | 10分 |
2 | 9:50 | ~ | 10:50 | 55分 |
休憩 (コーヒー) |
10:50 | ~ | 11:00 | 10分 |
3 | 11:00 | ~ | 11:55 | 55分 |
昼休み | 11:55 | ~ | 12:45 | 50分 |
4 | 12:45 | ~ | 13:40 | 55分 |
休憩 | 13:40 | ~ | 13:50 | 10分 |
5 | 13:50 | ~ | 14:45 | 55分 |
休憩 | 14:45 | ~ | 14:55 | 10分 |
6 | 14:55 | ~ | 15:50 | 55分 |
※ 作業内容によっては休憩時間が前後することがあります。
※ 土日祝日は作業内容によって時間割(8:30~15:30)がことなります。
※ 昼食は各自用意してください。